Tecno Spark 40C Specs
General
| Device Type | Smart Phone |
| Device Name | Tecno Spark 40C |
| Colors | • Magic Skin • Gravity Black • Mystery White • Alpenglow Gold |
Design
| Length | 163.7 mm (6.44 in) |
| Width | 75.6 mm (2.98 in) |
| Thickness | 8.6 mm (0.34 in) |
| Materials | • Plastic back • Plastic frame |
Network
| 2G Network | Yes |
| 3G Network | Yes |
| 4G Network | Yes |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| SIM | Nano SIM |
| Multi SIM | Dual SIM: SIM1 + SIM2 + MicroSD |
| Speed | • 3G Up to 42 MB • 4G Up to 150 MB |
Display
| Display Type | IPS LCD |
| Size | 6.6 Inches |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Resolution | 720×1612 Pixels (HD+) |
| Screen Ratio | 84.6% |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Pixel Density | 267 PPI |
| Features | • Hole-punch Notch • Eye Care Display • Dark Mode • Capacitive • Multi-touch • 16M Colors |
Hardware
| Chipset | Mediatek Helio G36 |
| Manufacturing Technology | 12 nm |
| CPU Type | 8 (Octa-core) |
| CPU | • 4×2.2 GHz (Cortex-A53) • 4×1.7 GHz (Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| RAM (Memory) | 4/8 GB |
| Internal Storage | 128 GB |
| Storage Options | • 128 GB (4 GB RAM) • 128 GB (8 GB RAM) |
| Card Slot | Yes – MicroSD |
Software
| OS | Android 13 |
Main camera
| Camera Setup | Dual Camera |
| Resolution | 50 + 0.3 MP |
| Camera | • 50 MP: Standard • 0.3 MP: Auxiliary lens |
| Aperture Size | • F/1.8 (50 MP) • Unknown (0.3 MP) |
| Camera Features | • Autofocus (AF) • Portrait Mode • AI Scene Detection • Continuous shooting • Panorama • Exposure compensation • Face detection • Geotagging • HDR • ISO settings • Scene mode • Self-timer • Touch focus • White balance settings |
| Zoom | Digital Zoom |
| Video | FHD 1080P@30fps |
| Flash | Yes |
Selfie Camera
| Camera | 8 MP |
| Camera Features | • Portrait Mode • Face Detection • Beauty Mode • Gesture Shot • HDR |
| Video | HD 720P@30fps |
| Flash | Yes |
Connectivity
| Wi-Fi | • Wi-Fi 5 • a/b/g/n/ac • Dual-band • Hotspot |
| Bluetooth | • 5.0 • LE • A2DP |
| Location | Yes |
| NFC | No |
| USB | USB Type-C 2.0 |
Media
| Loudspeaker | Yes – Dual speakers |
| 3.5mm jack | Yes |
| FM Radio | Yes |










Reviews
There are no reviews yet.